May 01

Open Pairs A

North South Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 B 59.26% Black: 2.41
2 A 58.91% Black: 1.48
3 A 55.09% Black: 0.7
4 B 54.40% Black: 1.36
5 B 52.66% Black: 0.57
6 C 51.04% Black: 1.07
7 A 45.60%
8 C 45.02%
9 C 44.91%

East West Pairs

Place Players Flight Score % Masterpoints  
1 A 59.61% Black: 2.63
2 B 53.13% Black: 0.97
3 C 51.62% Black: 1.43
4 C 49.19% Black: 0.8
5 B 48.61%
6 A 46.30%
7 C 43.52%
8 C 43.29%
9 C 37.85%